<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haagsallerlei</title>
	<atom:link href="http://haagsallerlei.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://haagsallerlei.nl</link>
	<description>Allerlei nieuwtjes over Den Haag</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:59:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Brand in Stadskantoor Leyweg</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/brand-in-stadskantoor-leyweg/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/brand-in-stadskantoor-leyweg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 15:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wijknieuws]]></category>
		<category><![CDATA[afvoerpijp]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[brandweer]]></category>
		<category><![CDATA[Den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Leyweg]]></category>
		<category><![CDATA[noodaggregraat]]></category>
		<category><![CDATA[stadskantoor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8493</guid>
		<description><![CDATA[Vanmiddag ontstond een brand in het Stadskantoor aan de Leyweg. Het hele gebouw werd ontruimd en het gebied afgezet. Tijdens het testen van een noodaggregraat in de kelder zou er iets zijn misgegaan, waardoor de hitte in het afvoerkanaal te groot werd. Houten delen rond de afvoerpijp van het noodstroom aggregraat hadden vlam gevat. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="gebouw ontruimd" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Vanmiddag ontstond een brand in het Stadskantoor aan de Leyweg.<br />
Het hele gebouw werd ontruimd en het gebied afgezet.<br />
<span id="more-8493"></span><br/ ></br><img class="aligncenter" title="brandweer bezig" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand5.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Tijdens het testen van een noodaggregraat in de kelder zou er iets zijn misgegaan, waardoor de hitte in het afvoerkanaal te groot werd.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="blussen" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand3.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Houten delen rond de afvoerpijp van het noodstroom aggregraat hadden vlam gevat.<br />
De geur was in de wijde omtrek te ruiken.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="blussen" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand4.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Na bluswerkzaamheden, heeft de brandweer de afvoerpijp verwijderd en kon even later het sein &#8216;brand meester&#8217; worden gegeven.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="afvoerpijp word weggehaald" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand6.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Wel bleef het stadsdeelkantoor de rest van de dag gesloten; zowel voor het publiek als voor degenen die er werken.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="brandweer bij stadskantoor" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/brand2.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Helaas had deze brand nóg een complicatie; Het telefoonnummer 14070 van de gemeente Den Haag is/was vanmiddag niet bereikbaar.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/brand-in-stadskantoor-leyweg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lichaamstemperatuur van prins Friso omhoog gebracht</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/lichaamstemperatuur-van-prins-friso-omhoog-gebracht/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/lichaamstemperatuur-van-prins-friso-omhoog-gebracht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 12:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Koningshuis]]></category>
		<category><![CDATA[hersenen]]></category>
		<category><![CDATA[IC-trauma unit]]></category>
		<category><![CDATA[Innsbruck]]></category>
		<category><![CDATA[kunstmatig coma]]></category>
		<category><![CDATA[Landeskrankenhaus]]></category>
		<category><![CDATA[lawine]]></category>
		<category><![CDATA[Lech]]></category>
		<category><![CDATA[letsel]]></category>
		<category><![CDATA[levensgevaar]]></category>
		<category><![CDATA[lichamstemperatuur]]></category>
		<category><![CDATA[prins Friso]]></category>
		<category><![CDATA[RVD]]></category>
		<category><![CDATA[ski-ongeluk]]></category>
		<category><![CDATA[stabiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8491</guid>
		<description><![CDATA[Wat ervan waar is weet ik niet, maar op BN de Stem wordt melding gemaakt,dat de lichaamstemperatuur van prins Friso sinds gistermiddag langzaam omhoog wordt gebracht. Deze werd eerst kunstmatig laag gehouden om de hersenen de rust te geven te herstellen. Als de temperatuur omhoog is gebracht, wordt prins Friso uit zijn kunstmatig coma gehaald. Pas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="prins Friso" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/prinsfriso.jpg " alt="" width="250" height="163" />Wat ervan waar is weet ik niet, maar op <a href="http://www.bndestem.nl/extra/gezondheid/10518716/Lichaam-Friso-wordt-langzaam-opgewarmd.ece " target="_blank">BN de Stem</a> wordt melding gemaakt,dat de lichaamstemperatuur van prins Friso sinds gistermiddag langzaam omhoog wordt gebracht.<br />
Deze werd eerst kunstmatig laag gehouden om de hersenen de rust te geven te herstellen.<br />
Als de temperatuur omhoog is gebracht, wordt prins Friso uit zijn kunstmatig coma gehaald.<br />
Pas als dat gebeurt, als hij wakker wordt, kan een prognose worden gesteld.<br />
<span id="more-8491"></span><br/ ></br>Het is nog onduidelijk wat het zuurstoftekort voor gevolgen heeft gehad voor de hersenen van Friso, omdat hij bijna twintig minuten onder ongeveer 40 centimeter sneeuw lag.</p>
<p>Overigens heeft de RVD nog steeds geen andere mededeling gedaan dan “De gezondheidstoestand van Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Friso is nog steeds ongewijzigd: stabiel maar niet buiten levensgevaar.&#8221;<br />
Het is dus nog afwachten en hopen, maar binnen enkele dagen zal er meer duidelijkheid zijn.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/lichaamstemperatuur-van-prins-friso-omhoog-gebracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haagse Beek en plaquette Hofvijver</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/haagse-beek-en-plaquette-hofvijver/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/haagse-beek-en-plaquette-hofvijver/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:39:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[duinmeer]]></category>
		<category><![CDATA[Et in Arcadia Ego]]></category>
		<category><![CDATA[Haagse Beek]]></category>
		<category><![CDATA[Hofvijver]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Hamilton Finlay]]></category>
		<category><![CDATA[kadewand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8487</guid>
		<description><![CDATA[De Hofvijver. Een van oorsprong natuurlijk duinmeer bij het Binnenhof. Toen deze bevroren was, raakte ik meer geinteresseerd in deze vijver, zeker na wat van de geschiedenis ervan te hebben opgezocht. Typisch eigenlijk, dat je als &#8216;Hagenees&#8217; bijzondere dingen als vanzelfsprekend ziet en je er nauwelijks in verdiept. Natuurlijk heb ik ooit op de middelbare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="hofvijver bij nacht" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/fontein.jpg  " alt="" width="450" height="300" /><br/ ></br>De Hofvijver. Een van oorsprong natuurlijk duinmeer bij het Binnenhof.<br />
Toen deze <a href="   http://haagsallerlei.nl/laatste-mooie-schaatsdag/   " target="_blank">bevroren was</a>, raakte ik meer geinteresseerd in deze vijver, zeker na wat van de geschiedenis ervan te hebben opgezocht.<br />
Typisch eigenlijk, dat je als &#8216;Hagenees&#8217; bijzondere dingen als vanzelfsprekend ziet en je er nauwelijks in verdiept.<br />
Natuurlijk heb ik ooit op de middelbare school geleerd, dat het het uiteinde is van de Haagse Beek. Een (tegenwoordig) voornamelijk ondergrondse stroom, die begint in de duinen, door heel Den Haag stroomt en uiteindelijk, via een miezerig stroompje uitmondt in de Hofvijver.<br />
<span id="more-8487"></span><br/ ></br>Hoe hij loopt werd ook precies door mijn toenmalige aardrijkskundeleraar van het 2e VCL (dhr. Berkhout) verteld. Omdat ik in de winter altijd schaatste op de vijvers langs de Segbroeklaan was ik het grootste deel niet vergeten. Zie onderaan deze blog voor de volledige route voor wie daarin is geïnteresseerd.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="uiteinde met plaquette " src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/hofvijver-2.jpg  " alt="" width="450" height="355" /><br/ ></br>Wáár hij exact uitmondt, wist ik wel, maar dat er boven nog iets bijzonders te zien was, viel me gisteren pas op. En dat door een stuk plastic waarvan ik in eerste instantie dacht dat het een watervogel was.</p>
<p>Boven waar het water in de Hofvijver instroomt, is aan de kadewand (na googelen volgens mij pas in 1998!) een brede leistenen plaquette aangebracht met de uitgebeitelde Latijnse tekst: Et in Arcadia Ego. Dit is Latijns voor &#8220;Ook ik was in het paradijs&#8221;.<br />
Deze is gemaakt door de  Schotse kunstenaar <a href="     http://www.ianhamiltonfinlay.com/     " target="_blank">Ian Hamilton Finlay</a>. De tekst kan op meerdere manieren worden geinterpreteerd, namelijk niet alleen op heimwee naar het geluk dat bij de uitdrijving uit het paradijs verloren is gegaan, maar ook kan het wijzen op de tegenpool van het leven die overal aanwezig is: zelfs in Arcadie ben ik (de Dood) aanwezig.</p>
<p>De route van de Haagse Beek:<br />
Via de duinen slingert hij langs Meer en Bos, de Balsemienlaan en de Sportlaan (in de Bosjes van Pex) naar de Segbroeklaan. Daarna gaat hij via duikers onder het Afvoerkanaal door, langs de John F. Kennedylaan naar het Landgoed Zorgvliet.<br />
De beek verlaat het landgoed weer aan de Jacob Catslaan waar hij via de Duivelsbrug door het parkje kronkelt tussen de Buitenrustweg en Rustenburgweg en daarna door de tuin van het Vredespaleis stroomt. De rest van de route naar het centrum van de stad &#8217;s-Gravenhage is overkluisd sinds eind 19de en begin 20ste eeuw.<br />
De beek stroomt onder de Zeestraat en het Noordeinde door naar de Kneuterdijk en om uiteindelijk in de Hofvijver terecht te komen (bron: <a href="    http://nl.wikipedia.org/wiki/Haagse_Beek     " target="_blank">Wikipedia</a>).<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/haagse-beek-en-plaquette-hofvijver/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prem bij Binnenhof</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/prem-bij-binnenhof/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/prem-bij-binnenhof/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[fractieleider]]></category>
		<category><![CDATA[NTR]]></category>
		<category><![CDATA[Prem]]></category>
		<category><![CDATA[Prem Shivram Shaw Radhakishun]]></category>
		<category><![CDATA[Premtime]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8485</guid>
		<description><![CDATA[Het vertrek van Job Cohen beheerst de nieuwsgeving nu grotendeels. Gelukkig hebben de journalisten even iets anders zich op te storten&#8230;. Alle kranten hebben zijn vertrek en de eventuele opvolging op de voorpagina staan. In verband met het vertrek van Job Cohen, hield Prem en zijn team in hun bus vandaag een live radio uitzending [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Prem en zijn team" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/prem2.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br><img class="alignleft" title="voor de bus" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/prem.jpg" alt="" width="250" height="333" />Het vertrek van Job Cohen beheerst de nieuwsgeving nu grotendeels.<br />
Gelukkig hebben de journalisten even iets anders zich op te storten&#8230;.</p>
<p>Alle kranten hebben zijn vertrek en de eventuele opvolging op de voorpagina staan.<br />
In verband met het vertrek van Job Cohen, hield Prem en zijn team in hun bus vandaag een live radio uitzending bij het Binnenhof.<br />
<span id="more-8485"></span><br/ ></br>De vraag werd gesteld wie Cohen als fractieleider moest opvolgen. Mensen konden live reageren op de radio uitzending van PREMtime.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/prem-bij-binnenhof/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bulgaarse gemeenschap demonstreert tegen Wilders op Plein</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/bulgaarse-gemeenschap-demonstreert-tegen-wilders-op-plein/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/bulgaarse-gemeenschap-demonstreert-tegen-wilders-op-plein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mens/Maatschappij]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[apartheid]]></category>
		<category><![CDATA[Bulaarse gemeenschap]]></category>
		<category><![CDATA[Bulgaren]]></category>
		<category><![CDATA[Friso]]></category>
		<category><![CDATA[moslims]]></category>
		<category><![CDATA[Wilders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8483</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag hield de Bulgaarse gemeenschap een demonstratie tegen het apartheidsbeleid van Wilders. Met spandoeken en afbeeldingen waarop Wilders te zien waren riepen zij &#8220;Wilders moet weg&#8217;. Zij zijn bang dat het apartheidsbeleid van hem steeds verdere vormen aan zal nemen. &#8220;Het begon bij de Moslims en breidt zich steeds verder uit. Wij zijn allemaal mensen&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Bulgaarse gemeenschap demonstreert tegen Wilders op Plein " src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/bulgaren.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Vandaag hield de Bulgaarse gemeenschap een demonstratie tegen het apartheidsbeleid van Wilders.<br />
Met spandoeken en afbeeldingen waarop Wilders te zien waren riepen zij &#8220;Wilders moet weg&#8217;.<br />
<span id="more-8483"></span><br/ ></br><img class="aligncenter" title="Bulgaarse gemeenschap demonstreert tegen Wilders op Plein " src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/bulgaren4.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>Zij zijn bang dat het apartheidsbeleid van hem steeds verdere vormen aan zal nemen.<br />
<br/ ></br><img class="aligncenter" title="Bulgaarse gemeenschap demonstreert tegen Wilders op Plein " src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/bulgaren3.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br><br />
&#8220;Het begon bij de Moslims en breidt zich steeds verder uit. Wij zijn allemaal mensen&#8221;, aldus een woordvoerder, waarbij hij een vergelijking maakte met Hitler.<br />
Ook droegen zij een poster, waarop de gemeenschap prins Friso en zijn familie sterkte wenste.<br />
<br/ ></br><iframe src="http://www.youtube.com/embed/q-4xwDJEpdA" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe><br/ ></br>Hierboven een interview met een woordvoerder van de Bulgaarse gemeenschap.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/bulgaarse-gemeenschap-demonstreert-tegen-wilders-op-plein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prachtige graffiti in Laakhavengebied</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/prachtige-graffiti-in-laakhavengebied/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/prachtige-graffiti-in-laakhavengebied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 13:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst/Cultuur]]></category>
		<category><![CDATA[Den haag]]></category>
		<category><![CDATA[graffiti]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Laakhaven]]></category>
		<category><![CDATA[Laakhavengebied]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8481</guid>
		<description><![CDATA[In Den Haag mag men op diverse muren legaal graffiti spuiten. Onder andere in het Laakhavengebied, waar vele gebieden zijn waar gebouwd gaat worden en waar andere lelijke wanden zijn, worden deze plekken graag gebruikt om het er vrolijker uit te laten zien. Zo ook hier op een grote wand van een bedrijf.Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="graffiti" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/graffiti.jpg  " alt="" width="450" height="301" /><br/ ></br>In Den Haag mag men op diverse muren legaal graffiti spuiten.<br />
Onder andere in het Laakhavengebied, waar vele gebieden zijn waar gebouwd gaat worden en waar andere lelijke wanden zijn, worden deze plekken graag gebruikt om het er vrolijker uit te laten zien.<br />
<span id="more-8481"></span><br/ ></br><img class="aligncenter" title="graffiti" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/graffiti2.jpg  " alt="" width="450" height="301" /><br/ ></br>Zo ook hier op een grote wand van een bedrijf.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/prachtige-graffiti-in-laakhavengebied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oproep deelname bijenmonitor</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/oproep-deelname-bijenmonitor/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/oproep-deelname-bijenmonitor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Natuur/milieu]]></category>
		<category><![CDATA[bij]]></category>
		<category><![CDATA[bijenmonitor]]></category>
		<category><![CDATA[bijensoort]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[groen]]></category>
		<category><![CDATA[groenbeheer]]></category>
		<category><![CDATA[Haags Milieucentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Jaar van de Bij]]></category>
		<category><![CDATA[monitor]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Wilde Bijen]]></category>
		<category><![CDATA[pesticiden]]></category>
		<category><![CDATA[stuifmeel]]></category>
		<category><![CDATA[uitsterven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8478</guid>
		<description><![CDATA[De laatste jaren gaat het heel slecht met de bij. Het is zelfs zo ernstig, dat dit nuttig diertje met uitsterven wordt bedreigd. De geleerden verschillen van mening over de exacte oorzaak daarvan, maar zeker is dat het gebruik van pesticiden en het afnemen van biodiversiteit meespelen. Reden ook, dat 2012 is uitgeroepen tot het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Bij op lis" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/Haagsallerlei%202010%20-%202011/iris2.jpg  " alt="" width="450" height="339" /><br/ ></br>De laatste jaren gaat het heel slecht met de bij. Het is zelfs zo ernstig, dat dit nuttig diertje met uitsterven wordt bedreigd. De geleerden verschillen van mening over de exacte oorzaak daarvan, maar zeker is dat het gebruik van pesticiden en het afnemen van biodiversiteit meespelen. Reden ook, dat 2012 is uitgeroepen tot het &#8216;Jaar van de Bij&#8217;.<br />
Bijen zijn wegens het verspreiden van stuifmeel belangrijk voor de natuur. Als bijen zouden uitsterven, zijn de gevolgen voor onder andere groente en fruit niet te overzien.<br />
Maar vanzelfsprekend heeft dit ook verstrekkende gevolgen voor het hele ecologisch evenwicht.</p>
<p>Dit jaar organiseert het <a href="http://www.haagsmilieucentrum.nl/index.php?subonderwerp_ID=70" target="_blank">Haags Milieucentrum</a> (HMC) Monitor Wilde Bijen. Doel hiervan is uit te zoeken hoeveel exemplaren van twintig bijensoorten (nog) in Den Haag voorkomen en welk effect het beheer van het groen daarop heeft.<br />
<span id="more-8478"></span><br/ ></br>Globaal worden er twee beheertypen onderzocht: gebieden binnen en buiten de ecologische zones van Den Haag. Zowel particuliere tuinen als openbare parken, plantsoenen en natuurterreinen worden gemonitord.</p>
<p>Het Haags Milieucentrum roept belangstellenden op om te helpen met het monitoren. In overleg wordt een gebied vastgesteld, waarbinnen je je eigen monitorplek bepaalt. Die bezoek je vervolgens in twee perioden in voorjaar en zomer. Wees niet bang dat je geen kennis van bijen hebt. Het HMC organiseert bijeenkomsten om de deelnemers kennis en vaardigheden op bijengebied bij te brengen, waarvan de eerste plaatsvindt op woensdagavond <strong>21 maart</strong> in het gebouw van Gezonde Gronden, Weimarstraat 23 in Den Haag.</p>
<p>Ben je geïnteresseerd? Meld je aan via <a href="mailto:info@haagsmilieucentrum.nl">info@haagsmilieucentrum.nl</a>.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/oproep-deelname-bijenmonitor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Job Cohen stopt ermee</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/job-cohen-stopt-ermee/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/job-cohen-stopt-ermee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:09:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek]]></category>
		<category><![CDATA[Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[fractievoorzitter]]></category>
		<category><![CDATA[Job Cohen]]></category>
		<category><![CDATA[Tweede Kamer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8476</guid>
		<description><![CDATA[Het voor mij bijna onvoorstelbare is gebeurd. Job Cohen treedt terug als fractievoorzitter van de PvdA. Goed, de peilingen waren zeer negatief; de PvdA bleef zetels verliezen in de peilingen. Maar dat Job Cohen nu stopt als fractieleider, maar zelfs als lid in de Tweede Kamer had ik niet verwacht. Althans, niet op dit moment. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Job Cohen" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/cohen.jpg  " alt="" width="450" height="324" /><br/ ></br>Het voor mij bijna onvoorstelbare is gebeurd. Job Cohen treedt terug als fractievoorzitter van de PvdA.<br />
Goed, de peilingen waren zeer negatief; de PvdA bleef zetels verliezen in de peilingen. Maar dat Job Cohen nu stopt als fractieleider, maar zelfs als lid in de Tweede Kamer had ik niet verwacht. Althans, niet op dit moment.<br />
<span id="more-8476"></span><br/ ></br>Cohen zei in een persverklaring het volgende:<br />
&#8220;Bijna twee jaar geleden heb ik de overstap naar de landelijke politiek gemaakt omdat ik vanuit die positie wilde bijdragen aan een fatsoenlijke samenleving&#8221;.<br />
Ik moet helaas vaststellen dat ik er onvoldoende in ben geslaagd om in de politieke en media werkelijkheid van &#8216;Den Haag&#8217; de weg naar deze fatsoenlijke samenleving geloofwaardig voor het voetlicht te brengen.&#8221;</p>
<p>Vanmiddag zal hij tijdens een persconferentie zijn besluit toelichten. Morgenochtend komt de fractie bijeen in Den Haag en wordt hier een tijdelijke fractievoorzitter aangewezen.<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/job-cohen-stopt-ermee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Let op! Gladde wegen door winterse buien</title>
		<link>http://haagsallerlei.nl/let-op-gladde-wegen-door-winterse-bui/</link>
		<comments>http://haagsallerlei.nl/let-op-gladde-wegen-door-winterse-bui/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 07:33:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stadsnieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Den haag]]></category>
		<category><![CDATA[Escamp]]></category>
		<category><![CDATA[glad]]></category>
		<category><![CDATA[Hagel]]></category>
		<category><![CDATA[winter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://haagsallerlei.nl/?p=8472</guid>
		<description><![CDATA[De wegen in Den Haag zjn glad door winterse buien. Zeker op die wegen waar niet is gestrooid. Wie nu n de weg op gaat moet echt oppassen; ambulances rijden zeer regelmatig voor zover ik kan zien voor ongevallen in Escamp!Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="gladde wegen" src="http://i727.photobucket.com/albums/ww278/Haagsallerlei/2012/glad.jpg  " alt="" width="450" height="338" /><br/ ></br>De wegen in Den Haag zjn glad door winterse buien.<br />
Zeker op die wegen waar niet is gestrooid.<br />
Wie nu n de weg op gaat moet echt oppassen; ambulances rijden zeer regelmatig voor zover ik kan zien voor ongevallen in Escamp!<br/ ></br><a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-via="Geertje888">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script><br/ ></br></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://haagsallerlei.nl/let-op-gladde-wegen-door-winterse-bui/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actie tegen voorgenomen boomkap Laan van Meerdervoort</title>
